Statoriai ir inkarai

El. statorių ir inkarų taisymai apvaliu bei fasoniniu laidu.

Statoriai ir inkarai
Kompresoriai

Kompresorių variklių pervyniojimas ir remontas. Trumpai jungto rotoriaus kompresoriai visų galingumų.

Kompresoriai
Siurbliai ir grąžtai

El. siurblių ir grąžtų variklių taisymai. Kolektorinių variklių diagnostika ir atnaujinimas.

Siurbliai ir grąžtai
Generatoriai

Generatorių remontas ir profilaktika. Statorių bei rotorių pervyniojimas su garantija.

Generatoriai
Rėlės ir elektros įranga

Elektros įrangos taisymai ir MTF serijos variklių pervyniojimas. Kiti kolektoriniai varikliai.

Rėlės ir elektros įranga
Guolių keitimas ir mechaninis remontas

Guolių keitimas, guoliaviečių, dangčių remontas, rotorių tekinimo ir kiti mechaniniai darbai.

Guolių keitimas ir mechaninis remontas

Kainoraštis 2026 m.

Varikliai išbandomi laboratorijoje. Taisymo darbams suteikiama garantija. Sutaisyti įrenginiai po remonto saugomi 6 mėn.

Standartinio užsakymo pavyzdys

Aprašymas Kiekis Vnt. kaina Suma
Elektros variklio pervyniojimas 3 kW 3000 aps./min. 1 142 € 142 €
Guolių keitimas 2 15 € 30 €
Guoliai 6205 SKF 2 8.25 € 16.50 €

Iš viso: 188.50 €

PVM 21%: 39.59 €

Bendra suma: 228.09 €

El. variklių su trumpai jungtu rotoriumi pervyniojimas

kW 3000 aps./min. 1500 aps./min. 1000 aps./min. 750 aps./min.
<= 0,8 70 € 75 € 82 € 88 €
1,1 75 € 79 € 83 € 90 €
1,5 77 € 82 € 88 € 92 €
1,7 99 € 112 € 125 € 138 €
2,2 105 € 122 € 139 € 159 €
3 142 € 159 € 178 € 200 €
4 173 € 195 € 209 € 237 €
5,5 207 € 229 € 241 € 263 €
7,5 263 € 286 € 303 € 333 €
10 328 € 361 € 402 € 438 €
11 377 € 415 € 460 € 491 €
13 454 € 494 € 514 € 572 €
15 486 € 514 € 546 € 589 €
17 521 € 543 € 579 € 629 €
18,5 603 € 655 € 714 € 784 €
22 714 € 750 € 781 € 832 €
30 920 € 966 € 1002 € 1045 €
37 1050 € 1136 € 1216 € 1290 €
40 1187 € 1282 € 1427 € 1511 €
45 1335 € 1351 € 1511 € 1576 €
50 1378 € 1414 € 1598 € 1694 €
55 1570 € 1665 € 1836 € 2054 €
75 2295 € 2474 € 2503 € 2623 €
90 2462 € 2675 € 2763 € 2865 €
100 3163 € 3439 € 3580 € 3675 €
110 3965 € 4138 € 4333 € 4464 €

Kompresorių su trumpai jungtu rotoriumi pervyniojimas

kW 3000 aps./min. 1500 aps./min. 1000 aps./min.
<= 0,8 116 € 118 € 127 €
1,1 125 € 129 € 127 €
1,5 143 € 144 € 157 €
1,7 144 € 160 € 177 €
2,2 152 € 174 € 196 €
3 199 € 224 € 248 €
4 238 € 277 € 282 €
5,5 291 € 321 € 335 €
7,5 364 € 400 € 424 €
10 491 € 541 € 606 €
13 647 € 706 € 738 €
17 750 € 779 € 832 €
22 911 € 958 € 997 €

MTF serijos el. variklių pervyniojimas

kW 1000 aps./min. 750 aps./min.
1,4 438 €
2,2 480 €
3,5 683 €
5 859 €
7,5 1225 € 1469 €
11 1360 € 1630 €
15 1708 € 2188 €
22 2162 € 2590 €
30 2668 € 3032 €
37 3288 € 3740 €

Generatorių pervyniojimas

Profilaktikanuo 200 €
Tik statoriusnuo 400 €
Tik rotoriusnuo 1 500 €
Statorius + rotoriusnuo 2 000 €

Mechaninis remontas ir guolių keitimas

Dangčio remontasnuo 80 €
Rotoriaus remontasnuo 150 €
Guolių keitimas iki 5.5 kW15 €
Guolių keitimas 5.5–75 kW50 €